| Nr | Utgivelsesdato |
Ukenummer |
| 1 | 08. januar | Uke 2 |
| 2 | 15. januar | Uke 3 |
| 3 | 22. januar | Uke 4 |
| 4 | 29. januar | Uke 5 |
| 5 | 05. februar | Uke 6 |
| 6 | 12. februar | Uke 7 |
| 7 | 19. februar | Uke 8 |
| 8 | 26. februar | Uke 9 |
| 9 | 04. mars | Uke 10 |
| 10 | 11. mars | Uke 11 |
| 11 | 25. mars | Uke 13 |
| 12 | 01. april | Uke 14 |
| 13 | 08. april | Uke 15 |
| 14 | 15. april | Uke 16 |
| 15 | 22. april | Uke 17 |
| 16 | 29. april | Uke 18 |
| 17 | 06. mai | Uke 19 |
| 18 | 13. mai | Uke 20 |
| 19 | 20. mai | Uke 21 |
| 20 | 27. mai | Uke 22 |
| 21 | 03. juni | Uke 23 |
| 22 | 10. juni | Uke 24 |
| 23 | 17. juni | Uke 25 |
| 24 | 05. august | Uke 32 |
| 25 | 12. august | Uke 33 |
| 26 | 19. august | Uke 34 |
| 27 | 26. august | Uke 35 |
| 28 | 02. september | Uke 36 |
| 29 | 09. september | Uke 37 |
| 30 | 16. september | Uke 38 |
| 31 | 23. september | Uke 39 |
| 32 | 30.september | Uke 40 |
| 33 | 07. oktober | Uke 41 |
| 34 | 14. oktober | Uke 42 |
| 35 | 21. oktober | Uke 43 |
| 36 | 28. oktober | Uke 44 |
| 37 | 04. november | Uke 45 |
| 38 | 11. november | Uke 46 |
| 39 | 18. november | Uke 47 |
| 40 | 25. november | Uke 48 |
|
41 |
02. desember |
Uke 49 |
|
42 |
09. desember | Uke 50 |
| 43 | 16.desember | Uke 51 |
| Priser 2008 | |
| Farger | |
| 2/1side | 65.950,- |
| 1/1 side | 36.600,- |
| 1/2 side | 24.750,- |
| A4 | 31.000,- |
| 1/2 A4 | 15.800,- |
| A5 | 16.750,- |
| 3 spalter | 30.800,- |
| 2 spalter | 21.200,- |
| 1 spalte | 10.900,- |
| Andre formater | 30,00 pr. sp/mm, farger 23,00 pr. sp/mm, sort |
Sentralbord
Tlf: +47 22 62 91 90
fax:+47 22 62 91 99
Tipstelefon
Redaksjon
+47 22 62 91 90
Ansvarlige redaktører
Arne Giverholt
Reidar Molthe
Markedssjef
Bjørg Ekelund
Salgssjef
Bjarne Bühring-Dehli
Produksjon
Eirik Røysheim
Annonsere?
Klikk her
Utgiver
Dagligvarehandelen
Daglig leder
Reidar Molthe