| Nr | Utgivelsesdato |
Ukenummer |
| 1 | 08. januar | Uke 1 |
| 2 | 15. januar | Uke 2 |
| 3 | 22. januar | Uke 3 |
| 4 | 29. januar | Uke 4 |
| 5 | 05. februar | Uke 5 |
| 6 | 12. februar | Uke 6 |
| 7 | 19. februar | Uke 7 |
| 8 | 26. februar | Uke 8 |
| 9 | 05. mars | Uke 9 |
| 10 | 12. mars | Uke 10 |
| 11 | 19. mars | Uke 11 |
| 12 | 26. mars | Uke 12 |
| 13 | 9. april | Uke 14 |
| 14 | 16. april | Uke 15 |
| 15 | 23. april | Uke 16 |
| 16 | 30. april | Uke 17 |
| 17 | 07. mai | Uke 18 |
| 18 | 14. mai | Uke 19 |
| 19 | 21. mai | Uke 20 |
| 20 | 28. mai | Uke 21 |
| 21 | 04. juni | Uke 22 |
| 22 | 11. juni | Uke 23 |
| 23 | 18. juni | Uke 24 |
| 24 | 25. juni | Uke 25 |
| 25 | 6. august | Uke 31 |
| 26 | 13. august | Uke 32 |
| 27 | 20. august | Uke 33 |
| 28 | 27. august | Uke 34 |
| 29 | 03. september | Uke 35 |
| 30 | 10. september | Uke 36 |
| 31 | 17. september | Uke 37 |
| 32 | 24.september | Uke 38 |
| 33 | 01. oktober | Uke 39 |
| 34 | 08. oktober | Uke 40 |
| 35 | 15. oktober | Uke 41 |
| 36 | 22. oktober | Uke 42 |
| 37 | 29. november | Uke 43 |
| 38 | 05. november | Uke 44 |
| 39 | 12. november | Uke 45 |
| 40 | 19. november | Uke 46 |
|
41 |
26. november |
Uke 47 |
|
42 |
03. desember | Uke 48 |
| 43 | 10.desember | Uke 49 |
| 44 | 17. desember | Uke 50 |
| Priser 2010 | |
| Farger | |
| 2/1side | 71.950,- |
| 1/1 side | 39.800,- |
| 1/2 side | 26.850,- |
| A4 | 33.500,- |
| 1/2 A4 | 17.200,- |
| A5 | 18.200,- |
| 3 spalter | 33.500,- |
| 2 spalter | 23.100,- |
| 1 spalte | 11.700,- |
| Andre formater | 32,50 pr. sp/mm, farger 25,00 pr. sp/mm, sort |
Sentralbord
Tlf: +47 22 62 91 90
fax:+47 22 62 91 99
Tipstelefon
Redaksjon
+47 22 62 91 90
Ansvarlige redaktører
Arne Giverholt
Reidar Molthe
Markedssjef
Bjørg Ekelund
Salgssjef
Bjarne Bühring-Dehli
Produksjon
Eirik Røysheim
Annonsere?
Klikk her
Utgiver
Dagligvarehandelen
Daglig leder
Reidar Molthe